Стартовые цены на все iPhone в пересчете на зарплату, еду и водку (2008 – 2016)

Цены на iPhone меняются каждый год, как и экономическая обстановка в стране. 30 тысяч рублей в 2010 году это совсем не то, что 30 тысяч в 2016-ом. Вспомним какой была стоимость смартфонов от Apple в последние 8 лет, сравним с доходами населения, а также ценами на макароны, обеды в кафе и водку.

Идеальная ситуация, когда человек живет на белую зарплату и идет покупать новый iPhone в re:Store мне кажется довольно редкой. Но данные о реальных средних доходах и ценах при покупке смартфона с рук/заказе из США собрать сложно, поэтому посмотрим на официальные цифры.

Цены и старт продаж

Вот официальные цены на момент старта продаж. 2g в рейтинге не участвует, так как официально в нашей стране не продавался. В скобках указана дата выхода в России:
iPhone 3g (3 октября 2008 года)
8ГБ — 23 000 рублей
16ГБ — 27 000 рублей
iPhone 3gs (3 марта 2010 года)
8ГБ — 30 000 рублей
16ГБ — 35 000 рублей
iPhone 4 (22 сентября 2010 года)
8ГБ — 26 990 рублей
16ГБ — 31 990 рублей
32ГБ — 36 990 рублей
iPhone 4s (15 декабря 2011 года)
16ГБ — 36 990 рублей
32ГБ — 39 990 рублей
64ГБ — 44 990 рублей
iPhone 5 (14 декабря 2012 года)
16ГБ — 28 990 рублей
32ГБ — 33 990 рублей
64ГБ — 38 990 рублей
iPhone 5c (25 октября 2013 года)
16ГБ — 24 990 рублей
32ГБ — 29 990 рублей
iPhone 5s (25 октября 2013 года)
16ГБ — 29 990 рублей
32ГБ — 34 990 рублей
64ГБ — 39 990 рублей
iPhone 6 (26 сентября 2014 года)
16ГБ — 31 990 рублей
64ГБ — 36 990 рублей
128ГБ — 41 990 рублей
iPhone 6 Plus (26 сентября 2014 года)
16ГБ — 36 990 рублей
64ГБ — 41 990 рублей
128ГБ — 46 990 рублей
iPhone 6s (9 октября 2015 года)
16ГБ — 56 990 рублей
64ГБ — 65 990 рублей
128ГБ — 74 990 рублей
iPhone 6s Plus (9 октября 2015 года)
16ГБ — 65 990 рублей
64ГБ — 74 990 рублей
128ГБ — 83 990 рублей
iPhone SE (5 апреля 2016 года)
16ГБ — 37 990 рублей
64ГБ — 47 990 рублей
iPhone 7 (23 сентября 2016 года)
32 Гб — 56 990 рублей
128 Гб — 65 990 рублей
256 Гб — 74 990 рублей
iPhone 7 Plus (23 сентября 2016 года)
32 Гб — 67 990 рублей
128 Гб — 76 990 рублей
256 Гб — 85 990 рублей

Читайте также  Вышла iOS 12 beta 4 для всех желающих

Сколько зарплат надо было отложить на iPhone в России?

Данные о среднемесячной заработной плате по годам можно скачать тут. Там же есть цифры для разных регионов. Телефоны 2016 года сравниваются со средней зарплатой 2015 года, так как итоги текущего года еще не подведены. Для расчета берем цены на смартфоны с минимальным объемом памяти.

iPhone 3g (2008) — 1,3 зарплаты (23 000/17 290)
iPhone 3gs (2010) — 1,4 зарплаты (30 000/20 952)
iPhone 4 (2010) — 1,3 зарплаты (26 990/20 952)
iPhone 4s (2011) — 1,6 зарплаты (36 990/23 369)
iPhone 5 (2012) — 1,1 зарплаты (28 990/26 629)
iPhone 5c (2013) — 0,8 зарплаты (24 990/29 972)
iPhone 5s (2013) — 1 зарплата (29 990/29 972)
iPhone 6 (2014) — 0,98 зарплаты (31 990/32 425)
iPhone 6 Plus (2014) — 1,1 зарплаты (36 990/32 425)
iPhone 6s (2015) — 1,7 зарплаты (56 990/34 030)
iPhone 6s Plus (2015) — 1,9 зарплаты (65 990/34 030)
iPhone SE (2016) — 1,1 зарплаты (37 990/34 030)
iPhone 7 (2016) — 1,7 зарплаты (56 990/34 030)
iPhone 7 Plus (2016) — 2 зарплаты (67 990/34 030)

Сколько зарплат надо было отложить на iPhone в Москве?

В столице ситуация повеселее. Покупку большинства моделей можно было совершить с одной зарплаты, если уметь экономно жить:

iPhone 3g (2008) — 0,75 зарплаты (23 000/30 552)
iPhone 3gs (2010) — 0,8 зарплаты (30 000/38 411)
iPhone 4 (2010) — 0,7 зарплаты (26 990/38 411)
iPhone 4s (2011) — 0,8 зарплаты (36 990/44 899)
iPhone 5 (2012) — 0,6 зарплаты (28 990/48 830)
iPhone 5c (2013) — 0,5 зарплаты (24 990/55 485)
iPhone 5s (2013) — 0,5 зарплаты (29 990/55 485)
iPhone 6 (2014) — 0,5 зарплаты (31 990/61 208)
iPhone 6 Plus (2014) — 0,6 зарплаты (36 990/61 208)
iPhone 6s (2015) — 0,9 зарплаты (56 990/64 310)
iPhone 6s Plus (2015) — 1 зарплата (65 990/64 310)
iPhone SE (2016) — 0,6 зарплаты (37 990/64 310)
iPhone 7 (2016) — 0,9 зарплаты (56 990/64 310)
iPhone 7 Plus (2016) — 1,05 зарплаты (67 990/64 310)

Сколько зарплат надо было отложить на iPhone в Костромской области?

А теперь посчитаем сколько надо было откладывать на гаджет в восьми часах езды на автобусе от Москвы:

iPhone 3g (2008) — 2,1 зарплаты (23 000/11 457 )
iPhone 3gs (2010) — 2,2 зарплаты (30 000/13 526)
iPhone 4 (2010) — 2 зарплаты (26 990/13 526)
iPhone 4s (2011) — 2,5 зарплаты (36 990/14 891)
iPhone 5 (2012) — 1,6 зарплаты (28 990/16 896)
iPhone 5c (2013) — 1,3 зарплаты (24 990/19 157)
iPhone 5s (2013) — 1,5 зарплата (29 990/19 157)
iPhone 6 (2014) — 1,5 зарплаты (31 990/20 867)
iPhone 6 Plus (2014) — 1,8 зарплаты (36 990/20 867)
iPhone 6s (2015) — 2,6 зарплаты (56 990/21 796)
iPhone 6s Plus (2015) — 3 зарплаты (65 990/21 796)
iPhone SE (2016) — 1,7 зарплаты (37 990/21 796)
iPhone 7 (2016) — 2,6 зарплаты (56 990/21 796)
iPhone 7 Plus (2016) — 3,1 зарплаты (67 990/21 796)

Читайте также  App Store Nostamoji: картинки на iPhone в тонах старенькой Nokia

P.S. Костромская область — один из самых бедных регионов, в большинстве мест России ситуация все же лучше.

Сколько килограмм макарон можно было купить вместо iPhone?

Данные по ценам снова взяты с Госкомстата («Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг»).

iPhone 3g (2008) — 676 килограмм макарон (23 000/34)
iPhone 3gs (2010) — 666 килограмм макарон (30 000/45)
iPhone 4 (2010) — 600 килограмм макарон (26 990/45)
iPhone 4s (2011) — 822 килограмма макарон(36 990/45)
iPhone 5 (2012) — 644 килограмма макарон (28 990/45)
iPhone 5c (2013) — 510 килограмм макарон (24 990/49)
iPhone 5s (2013) — 612 килограмм макарон (29 990/49)
iPhone 6 (2014) — 640 килограмм макарон (31 990/50)
iPhone 6 Plus (2014) — 740 килограмм макарон (36 990/50)
iPhone 6s (2015) — 982 килограмма макарон (56 990/58)
iPhone 6s Plus (2015) — 1137 килограмм макарон (65 990/58)
iPhone SE (2016) — 584 килограмма макарон (37 990/65)
iPhone 7 (2016) — 877 килограмм макарон (56 990/65)
iPhone 7 Plus (2016) — 1046 килограмм макарон (67 990/65)

Сколько бизнес-ланчей надо пропустить, чтобы купить iPhone?

Цены взяты по запросу «Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), на 1 человека». Если не обедать по рабочим дням год, то можно скопить на iPhone 7 Plus:

iPhone 3g (2008) — 137 (23 000/168)
iPhone 3gs (2010) — 141 (30 000/213)
iPhone 4 (2010) — 127 (26 990/213)
iPhone 4s (2011) — 185 (36 990/200)
iPhone 5 (2012) — 133 (28 990/218)
iPhone 5c (2013) — 108 (24 990/232)
iPhone 5s (2013) — 129 (29 990/232)
iPhone 6 (2014) — 147 (31 990/217)
iPhone 6 Plus (2014) — 170 (36 990/217)
iPhone 6s (2015) — 237 (56 990/240)
iPhone 6s Plus (2015) — 275 (65 990/240)
iPhone SE (2016) — 144 (37 990/263)
iPhone 7 (2016) — 217 (56 990/263)
iPhone 7 Plus (2016) — 258 (67 990/263)

А сколько литров водки можно купить вместо iPhone?

Взяты цены наименования «Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества, л» за 2008-2013 год. С 2014 взяты цены для «Водка крепостью 40% об.спирта и выше,л»:

iPhone 3g (2008) — 124 литра (23 000/185)
iPhone 3gs (2010) — 138 литров (30 000/217)
iPhone 4 (2010) — 124 литра (26 990/217)
iPhone 4s (2011) — 157 литров (36 990/236)
iPhone 5 (2012) — 111 литров (28 990/260)
iPhone 5c (2013) — 81 литр (24 990/369)
iPhone 5s (2013) — 81 литр (29 990/369)
iPhone 6 (2014) — 68 литров (31 990/472)
iPhone 6 Plus (2014) — 78 литров (36 990/472)
iPhone 6s (2015) — 104 литра (56 990/546)
iPhone 6s Plus (2015) — 121 литр (65 990/546)
iPhone SE (2016) — 69 литров (37 990/560)
iPhone 7 (2016) — 101 литр (56 990/560)
iPhone 7 Plus (2016) — 121 литр (67 990/560)

Читайте также  Apple Watch 3 выйдут осенью, но ждать их не надо

Источник: iphones.ru

ITC infotech