Сколько может стоить iPhone, когда курс доллара повысится в России

Мы уже рассуждали на тему того, как может возрасти в цене iPhone с НДС в 20%. Аналитики ожидают, что курс доллара может подняться в ближайшие полгода ещё на 10-20 рублей, и это обязательно скажется на стоимости устройств компании.

Давайте же прикинем, как может измениться стоимость смартфонов Apple за это время.

Исходные данные:

На момент написания статьи курс доллара составлял 67,68 руб., а евро — 77,26 руб.

Соотношение между валютами — 77,26/67,68=1,14.

Для подсчета стоимости техники компания использует европейскую цену в евро. Следовательно, при составлении новых цен мы будем использовать именно это соотношение.

$1 = 70 руб., €1 = 79,8 руб., коэффициент — 1,03

iPhone X 64 Gb — 79 900 82 297 руб.

iPhone X 256 Gb — 91 990 94 749 руб.

iPhone 8 64 Gb — 56 990 58 699 руб.

iPhone 8 256 Gb — 68 990 70 967 руб.

iPhone 8 Plus 64 Gb — 64 900 66 847 руб.

iPhone 8 Plus 256 Gb — 76 990 79 299 руб.

iPhone 7 32 Gb — 43 990 45 309 руб.

iPhone 7 128 Gb — 51 990 53 549 руб.

iPhone 7 Plus 32 Gb — 52 990 54 579 руб.

iPhone 7 Plus 128 Gb — 60 990 62 819 руб.

iPhone 6s 32 Gb — 35 990 37 069 руб.

iPhone 6s 128 Gb — 43 990 45 309 руб.

iPhone 6s Plus 32 Gb — 43 990 45 309 руб.

iPhone 6s Plus 128 Gb — 51 990 53 549 руб.

$1 = 80 руб., €1 = 91,2 руб., коэффициент — 1,18

iPhone X 64 Gb — 79 900 94 282 руб.

iPhone X 256 Gb — 91 990 108 548 руб.

iPhone 8 64 Gb — 56 990 67 248 руб.

iPhone 8 256 Gb — 68 990 81 408 руб.

iPhone 8 Plus 64 Gb — 64 900 76 582 руб.

iPhone 8 Plus 256 Gb — 76 990 90 848 руб.

iPhone 7 32 Gb — 43 990 51 908 руб.

iPhone 7 128 Gb — 51 990 61 348 руб.

Читайте также  В Китае запретят продавать определенные модели айфонов

iPhone 7 Plus 32 Gb — 52 990 62 528 руб.

iPhone 7 Plus 128 Gb — 60 990 71 968 руб.

iPhone 6s 32 Gb — 35 990 42 468 руб.

iPhone 6s 128 Gb — 43 990 51 908 руб.

iPhone 6s Plus 32 Gb — 43 990 51 908 руб.

iPhone 6s Plus 128 Gb — 51 990 61 348 руб.

$1 = 90 руб., €1 = 102,6 руб., коэффициент — 1,33

iPhone X 64 Gb — 79 900 106 267 руб.

iPhone X 256 Gb — 91 990 122 346 руб.

iPhone 8 64 Gb — 56 990 75 796 руб.

iPhone 8 256 Gb — 68 990 91 756 руб.

iPhone 8 Plus 64 Gb — 64 900 86 317 руб.

iPhone 8 Plus 256 Gb — 76 990 102 396 руб.

iPhone 7 32 Gb — 43 990 58 506 руб.

iPhone 7 128 Gb — 51 990 69 146 руб.

iPhone 7 Plus 32 Gb — 52 990 70 476 руб.

iPhone 7 Plus 128 Gb — 60 990 81 116 руб.

iPhone 6s 32 Gb — 35 990 47 866 руб.

iPhone 6s 128 Gb — 43 990 58 506 руб.

iPhone 6s Plus 32 Gb — 43 990 58 506 руб.

iPhone 6s Plus 128 Gb — 51 990 69 146 руб.

Рубль, укрепляйся. Ну пожалуйста

Если при курсе доллара в 70 руб. цены ещё придерживаются нормальных показателей, то при резком скачке до 80 руб. всё становится плохо.

Если сейчас базовый iPhone X стоит 80 тыс., то с ростом курса за него придётся отдать почти «сотку». Это колоссальная разница, учитывая бюджеты россиян.

Источник: iphones.ru

ITC infotech